| Вид швеллера | UPE |
| Размер | 80 |
| Стандарт | DIN 1026-2 |
| Сталь | 16Mo3 / 1.5415 |
| Высота, h (мм) | 80 |
| Ширина, b (мм) | 50 |
| Толщина стенки, s (мм) | 4 |
| Толщина полки, t (мм) | 7 |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 10 |
| Площадь сечения, A (см2) | 10,1 |
| Длина, l (м) | 12,1 |
| Сортировка на сайте | 24 |
| Вес 1 м (кг) | 7,9 |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
Мин. объем заказа: 1 т
Заказать по телефону: